
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers | 15 | 14 | 3 | 1 | 57 | 29 | 28 | 39 |
| 2 | Rouen | 15 | 12 | 2 | 3 | 60 | 32 | 28 | 36 |
| 3 | Marseille | 16 | 10 | 3 | 6 | 59 | 45 | 14 | 29 |
| 4 | Grenoble | 15 | 10 | 4 | 5 | 63 | 37 | 26 | 28 |
| 5 | Bordeaux | 17 | 8 | 2 | 9 | 48 | 48 | 0 | 26 |
| 6 | Nice | 17 | 8 | 2 | 9 | 50 | 62 | -12 | 24 |
| 7 | Chamonix HC | 15 | 8 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 23 |
| 8 | Anglet Hormadi Élite | 15 | 7 | 1 | 8 | 47 | 50 | -3 | 20 |
| 9 | Amiens | 16 | 6 | 2 | 10 | 48 | 55 | -7 | 20 |
| 10 | Gap | 16 | 4 | 5 | 12 | 34 | 47 | -13 | 15 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 14 | 3 | 1 | 11 | 33 | 48 | -15 | 10 |
| 12 | Briancon | 15 | 3 | 2 | 12 | 24 | 53 | -29 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
