
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Oceláři Třinec | 22 | 15 | 4 | 7 | 68 | 53 | 15 | 43 |
| 2 | Mountfield HK | 22 | 15 | 4 | 7 | 64 | 45 | 19 | 41 |
| 3 | HC Sparta Praha | 25 | 14 | 4 | 11 | 73 | 64 | 9 | 40 |
| 4 | HC Dynamo Pardubice | 22 | 13 | 4 | 9 | 69 | 51 | 18 | 39 |
| 5 | HC Kometa Brno | 22 | 12 | 4 | 10 | 62 | 59 | 3 | 38 |
| 6 | HC Skoda Plzen | 22 | 12 | 5 | 10 | 52 | 45 | 7 | 37 |
| 7 | Bili Tygri Liberec | 24 | 11 | 4 | 13 | 59 | 58 | 1 | 37 |
| 8 | HC Vítkovice Ridera | 23 | 12 | 5 | 11 | 63 | 62 | 1 | 35 |
| 9 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 23 | 11 | 3 | 12 | 67 | 64 | 3 | 34 |
| 10 | HC Olomouc | 24 | 11 | 2 | 13 | 52 | 66 | -14 | 33 |
| 11 | HC Energie Karlovy Vary | 22 | 10 | 3 | 12 | 55 | 61 | -6 | 31 |
| 12 | BK Mlada Boleslav | 23 | 10 | 3 | 13 | 47 | 54 | -7 | 29 |
| 13 | Rytiri Kladno | 23 | 9 | 6 | 14 | 57 | 69 | -12 | 29 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 23 | 5 | 3 | 18 | 37 | 74 | -37 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
