
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Næstved | 10 | 9 | 0 | 1 | 1096 | 834 | 262 | 18 |
| 2 | Horsens IC | 10 | 9 | 0 | 1 | 872 | 708 | 164 | 18 |
| 3 | Bakken Bears | 8 | 8 | 0 | 0 | 887 | 582 | 305 | 16 |
| 4 | Randers Cimbria | 10 | 7 | 0 | 3 | 946 | 826 | 120 | 14 |
| 5 | Svendborg Rabbits | 9 | 6 | 0 | 3 | 836 | 721 | 115 | 12 |
| 6 | BC Copenhagen | 10 | 6 | 0 | 4 | 881 | 848 | 33 | 12 |
| 7 | Værløse Blue Hawks | 10 | 6 | 0 | 4 | 755 | 857 | -102 | 12 |
| 8 | Herlev Wolfpack | 9 | 3 | 0 | 6 | 736 | 799 | -63 | 6 |
| 9 | Holbæk-Stenhus | 9 | 1 | 0 | 8 | 691 | 843 | -152 | 2 |
| 10 | Vejen | 9 | 1 | 0 | 8 | 646 | 822 | -176 | 2 |
| 11 | Bears Academy | 10 | 1 | 0 | 9 | 762 | 1025 | -263 | 2 |
| 12 | BK Amager | 10 | 0 | 0 | 10 | 799 | 1042 | -243 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
